УЗИ в педиатрии в Армавире
Услуга | Цена |
---|---|
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1100 |
УЗИ шейных лимфоузлов | 850 |
УЗИ подмышечных лимфоузлов | 850 |
УЗИ паховых лимфоузлов | 850 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 850 |
УЗИ слюнных желез | 850 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 850 |
УЗИ паращитовидных желез | 850 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1350 |
УЗИ плевральной полости | 600 |
УЗИ поджелудочной железы | 650 |
УЗИ селезенки | 650 |
УЗИ печени | 850 |
УЗИ гепатобиллиарной зоны (УЗИ печени, желчного пузыря, протоков) | 850 |
УЗИ органов брюшной полости комплексно (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы) | 1150 |
УЗИ органов брюшной полости комплексно (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1350 |
УЗИ органов брюшной полости комплексно (печени ,желчного пузыря, поджелудочной железы, почек) | 1700 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1600 |
УЗИ определение жидкости в брюшной полости | 850 |
УЗИ почек и надпочечников | 900 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1150 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 650 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1100 |
УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканирование артерий почек | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1300 |
Нейросонография головного мозга (до 1 года) | 1100 |
УЗИ вилочковой железы (до 1 года) | 1000 |
УЗИ тазобедренных суставов (дети до года) | 1100 |
Дуплексное сканирование брахиоцифальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (БЦА) | 1250 |
Не то, что искали? Вернуться